ADSL | Kablo | Fiber Optik | VDSL2 Kampanyaları
| ISS | Kampanya | Modem | Hız | Kota | Tarife Ücreti | Kampanya Ücreti (TL) | 24 Aylık Toplam Maliyet(*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| smileAdsl | Yıllık Paket | Modemsiz | 1M | 4GB | 26.81TL | 3 ay ücretsiz | 509.39TL |
| Koç.net | Bilgisayarlı Biri | Kablosuz Modem | 1M | 4GB | 26.81TL | 13.78x6ay | 592.07TL |
| Koç.net | Bilgisayarlı Biri | Modemsiz | 1M | 4GB | 26.81TL | 13.78x6ay | 592.07TL |
| smileAdsl | Yıllık Paket | Kablolu Modem | 1M | 4GB | 30.81TL | 4x3ay | 605.39TL |
| Koç.net | Hesaplı Biri | Kablosuz Modem | 1M | 4GB | 26.00TL | 13.78x4ay | 618.00TL |
| Koç.net | Hesaplı Biri | Modemsiz | 1M | 4GB | 26.00TL | 13.78x4ay | 618.00TL |
| Millenicom | Doping | Modemsiz | 2M | 4GB | 26.81TL | 9.99x3ay | 619.79TL |
| Koç.net | Özgür Biri | Kablosuz Modem | 1M | 4GB | 26.00TL | 13.78x2ay | 644.00TL |
| Koç.net | Özgür Biri | Modemsiz | 1M | 4GB | 26.00TL | 13.78x2ay | 644.00TL |
| İşnet | İşnet ADSL | Modemsiz | 1M | 4GB | 26.50TL | 662.50TL | |
| ttnet | Dopdolu İnternet | Modemsiz | 8M | 4GB | 29.00TL | 19.99x3ay | 664.75TL |
| smileAdsl | Yıllık Paket | Kablosuz Modem | 1M | 4GB | 33.31TL | 6.5x3ay | 665.39TL |
| Millenicom | Doping | Kablolu Modem | 2M | 4GB | 28.81TL | 11.99x3ay | 667.79TL |
| Millenicom | Doping | Modemsiz | 8M | 4GB | 29.00TL | 18.99x5ay | 672.76TL |
| Koç.net | 8 Mb'e Kadar Hesaplı Biri | Modemsiz | 8M | 4GB | 29.00TL | 18.99x5ay | 672.76TL |
| Turk.Net | Hızlı ADSL | Modemsiz | 8M | 4GB | 29.00TL | 18.99x5ay | 672.94TL |
| Fiber İnternet | Fiber İnternet | Kablosuz Modem | 5M | 5GB | 29.00TL | 9.99x1ay | 676.99TL |
| ADSL | ADSL | Modemsiz | 8M | 4GB | 29.00TL | 14.99x3ay | 680.78TL |
| ttnet | Dopdolu İnternet | Kablolu Modem | 8M | 4GB | 29.00TL | 19.99x2 | 686.77TL |
| Millenicom | Doping | Kablosuz Modem | 2M | 4GB | 29.81TL | 12.99x3ay | 691.79TL |
